Sustainable Plants in RI
FAQs
| Abelia, Glossy | Abelia x grandiflora |
| Alaska-cedar | Chamaecyparis nootkatensis |
| Alder, Speckled | Alnus rugosa |
| Alder, White | Alnus incana |
| Amorpha, Indigobush | Amorpha canescens |
| Amorpha, Leadplant | Amorpha canescens |
| Aralia, Fiveleaf | Eleutherococccus sieboldianus |
| Arborvitae, American | Thuja occidentalis |
| Arborvitae, Giant / Western | Thuja plicata |
| Arborvitae, Russian | Microbiota decussata |
| Ash, Green | Fraxinus pennsylvcanica |
| Atlantic Whitecedar | Chamaecyparis thyoides |
| Azalea | Rhodendendron species |
| Baldcypress | Taxodium distichum |
| Baldcypress, Pond | Taxodium ascendens |
| Barberry, Chenault | Cerberis x chenaulti |
| Barberry, Mentor | Berberis x mentorensis |
| Barberry,Warty | Berberis verriculosa |
| Barberry, Wintergreen | Berberis juilanea |
| Bayberry, Northern | Myrica pensylvanica |
| Beach Plum | runus maritima |
| Bearberry | Arctostaphylos uva-ursi |
| Beautyberry, Purple | Callicarpa dichotoma |
| Beautybush | Kolkwitzia amabilis |
| Beech, American | Fagus grandifolia |
| Beech, European | Fagus sylvatica |
| Birch,River | Betula nigra |
| Birch, Sweet | Betula lenta |
| Birch, Yellow | Betula alleghaniensis |
| Blueberry, Lowbush | Vaccinium angustifolium |
| Blueberry, Highbush... | Vaccinium corymbosum |
| Bog, Rosemary | Andromeda polifolia |
| Boston Ivy, Japanese Creeper | Parthenocissus tricuspidata |
| Boxwood | Buxus microphylla |
| Boxwood, Common | Buxus sempervirens |
| Buckeye, Bottlebrush | Aesculus parviflora |
| Buckeye, Red | Aesculus parvia |
| Carolina, Allspice | Calycanthus floridus |
| Castor-aralia | Kalopanax septemlobus |
| Ceanothus, Inland | Ceanothus ovatus |
| Ceanothus, New Jersey Team.. | Ceanothus americanus |
| Cedar, Atlas | Cedrus atlantica |
| Cedar, Japanese | Cryptomeria japonica |
| Cedar of Lebanon | Cedrus libani |
| Cherrylaurel, Common | Prunus laurocerasus |
| Cherry,Higan | Prunus subhirtella ‘Autumnalist’ |
| Cherry,Sargeant | Prunus sargentii |
| Chokecherry, Amur | Prunus maackii |
| Chokeberry, Black | Aronia melanocarpa |
| Chokeberry, Red | Aronia arbutifolia |
| Cinquefoil, Bush | Potentilla fruticosa |
| Clematis | Clematis species |
| Cletha, Japenese | Clethra bardinervis |
| Clethra, Sweet Pepperbush | Clethra anifolia |
| Crabapple | Malus species |
| Cranberry, American | Vaccinium macrocarpon |
| Coralberry, Chenault | Symphoricarpos x chenaultii |
| Corktree,Amur | Phellodendron amurense |
| Cotoneaster, Creeping | Cotoneaster adpressus |
| Cotoneaster, Spreading | Cotoneaster divaricatus |
| Cotoneaster, Willowleaf | Cotoneaster salicifolius |
| Cowberry | Vaccinium vitis-idaea |
| Daphne, burkwood | Daphne x burkwoodii |
| Daphne, Caucasian | Daphne caucasica |
| Daphne, Rose | Daphne cneorum |
| Deutzia, Fuzzy | Deutzia scabra |
| Deutzia, Lemoine | Deutzia x lemoinei |
| Deutzia, Slender | Deutzia gracilis |
| Disanthus cercilifolius | Disanthus cercilifolius |
| Dogwood, Cornelian-Cherry | Cornus mas |
| Dogwood,Gray | Cornus racemosa |
| Dogwood, Hybrid | Cornus x ‘Stellar’ series |
| Dogwood, Japanese Cornel | Cornus officinalis |
| Dogwood, Kousa | Cornus kousa |
| Dogwood, Pagoda | Cornus alternifolia |
| Dove-tree | Davidia involucrata |
| Dutchman’s...Pipe | Aristolchia macrophylla |
| Eastern Redbud | Cercis canadensis |
| Eastern Red Cedar | Juniperus virginiana |
| Elm, Lacebark | Ulmus parvifolia |
| Enkianthus, Redvein | Enkianthus campanulatus |
| Epalettetree, Fragrant | Pterostyrax hispida |
| Evodia, Korean | Tetradium daniellii |
| Falsecypress Hinoki | Chamaecyparis obtusa |
| Falsecypress, Sawara | Chamaecyparis pisifera |
| Filbert, American | Corylus americana |
| Filbert, Beaked | Corylus cornuta |
| Filbert, European.. | Corylus avellana |
| Filbert,.Turkish | Corylus colurna |
| Fir, Greek | Abies cephalonica |
| Fir. Cilician | Abies cilicica |
| Fir, Korean | Abies koreana |
| Fir, Nikko | Abies homolepis |
| Fir, Noble | Abies procera |
| Fire, Vetch | Abies veitchii |
| Fir, White | Abies concolor |
| Firethorn, Scarlet | Pyracantha coccinea |
| Forsythia, Border | Forsythia x intermedia |
| Forsythia, Weeping | Forsythia suspensa |
| Forthergilla, Dwarf | Fothergilla gardenii |
| Fothergilla, Large | Fothergilla major |
| Franklin Tree | Franklinia alatamaha |
| Fringetree, Chinese | Chionanthus retusus |
| Fringetree, White | Chionanthus virginicus |
| Ginkgo or Maidenhair Tree | Ginkgo biloba |
| Goldenraintree | Koelreuteria paniculata |
| Golden-larch | Pseudolarix amabilis |
| Groundsel-bush | Baccharis halimifolia |
| Hawthorn. Green | Cratageus viridis ‘Winter King’ |
| Hemlocks | Tsuga species. |
| Hemlock, Northern Japanese | Tsuga diversifolia |
| Hemlock, Western | Tsuga heterophylla |
| Hercules Club | Aralia spinosa |
| Hiba arborvitae | Thujopsis dolobrata |
| Holly, Blue | Ilex x meserveae hybrids |
| Holly, Finetooth | Ilex serrata |
| Holly, Inkberry | Ilex glabra |
| Holly, Japanese | Ilex crenata |
| Holly, Longstalk | Ilex pedunculosa |
| Holly, Winterberry | lex verticillata |
| Honeylocust, Thornless Common | Gleditsia triacanthos |
| Honeysuckle, Dwarf Bush | Lonicera sessilifolia |
| Honeysuckle, Trumpet | Lonicera sempervirens |
| Hornbeam, American | Carpinus betulus |
| Hoptree | Ptelea trifoliarta |
| Hydrangea, Bigleaf | Hydrangea macrophylla |
| Hydrangea, Climbing | Hydrangea anomala susp. petiolaris |
| Hydrangea, Oakleaved | Hydrangea quercifolia |
| Hydrangea Panicle | Hydrangea paniculata |
| Hydrangea, Smooth | Hydrangea arborescens |
| Japanese Hydrangea-vine | Schizophragma hydrangeoides |
| Japanese Pagoda Tree | Sophora japonica |
| Japanese Plum Yew | Cephalotaxus harringtonia |
| Japanese Raisintree | Hovenia dulcis |
| Japanese Snowbell | Styrax japonica |
| Japanese Umbrella Pine | Sciadopitys verticillata |
| Juniper, Chinese | Juniperis chinensis |
| Juniper, Eastern Red Cedar | Juniperis virgfiniana |
| Juniper, Shore | Juniperis conferta |
| Katsura Tree | Cercidiphylum japonicum |
| Kentucky Coffeetree | Gymnocladus dioicus |
| Kerria, Japanese | Kerria japonica |
| Labrador, Tea | Ledum groenlandicum |
| Larch, Eastern | Larix laricina |
| Larch, Japanese | Larix kaempferi |
| Leatherleaf | Chamaedaphne calyculata |
| Leatherwood | Dirca palustris |
| Leucothoe | Leucothoe species |
| Lilac, Japanese Treee | Syringa reticulata |
| Lilac, Littleleaf | Syringa microphylla |
| Lilac, Manchurian | Syringa patula ‘Miss Kim’ |
| Lilas, Meyer | Syringa meyeri |
| Lindens | Tilia species |
| Linden, American | Tilia americana |
| Lindens, Littleleaf,, | Tilia cordata |
| Lindens, Silver | Tilia. tomentosa |
| Maackia, Amur | Maackia amurensis |
| Magnolia, Ashe | Magnolia ashei |
| Magnolia, Cucumbertree | Magnolia acuminata |
| Magnolia, Kobus | Magnolia kobus |
| Magnolia, Loebner | Magnolia x loebneri |
| Magnolia, Oyama | Magnolia sieboldii |
| Magnolia, Saucer | Magnolia x soulangiana |
| Magnolia, Star | Magnolia kobus var. stellata |
| Magnolia, Sweetbay | Magnolia virginiana |
| Magnolia, Yulan | Magnolia denudata |
| Maple, Fullmoon | Acer japonicum |
| Maple, Hedge | Acer capestre |
| Maple, Japanese | Acer palmatum |
| Maple, Paperbark | Acer griseum |
| Maple, Purpleblow | Acer truncatum |
| Maple, Striped | Acer pennsylvanicum |
| Maple, Swamp/Red | Acer rubrum |
| Maple Tartarian | Acer tataricum |
| Maple, Tree-flowered | Acer triflorum |
| Maple, Trident | Acer buergerianum |
| Mockorange, Sweet | Philadephus species |
| Mountain Holly, Sour Gum | Nemopanthus mucronatus |
| Mountain-Laurel | Lamia latifolia |
| Ninebark, Common | Physocarpus opulifolius |
| Oak, Black | Quercus velutina |
| Oak, Northern Red | Quercus rubra |
| Oak, Pin | Quercus palustris |
| Oak, Sawtooth | Quercus acutissima |
| Oakl, Shingle | Quercus imbricaria |
| Oak, Shumard | Quercus shumardii |
| Oak, Swamp White | Quercus bicolor |
| Oak, White | Quercus alba |
| Oak, Willow | Quercus phellos |
| Oregon Grapeholly | Mahonia aquifolium |
| Pachysandra, Japanese | Pachysandra terminalis |
| Parrotia Persian | Parrotia persica |
| Paxistima, Canby | Paxisitima canbyi |
| Pear, Callery | Pyrus calleryana cultimcars |
| Pearlbush, Common | Exochorda racemosa |
| Pieri, Japanese | Pieris japonica |
| Pieris, Mountain, Fetterbush | Pieris floribunda |
| Pine, Eastern White | Pinus strobus |
| Pine, Jack | Pinus banksiana |
| Pine, Japanese White | Pinus parviflora |
| Pine, Korean | Pinus koraiensis |
| Pine, Lacebark | Pinus bungeana |
| Pine, Swiss Stone | Pinus cembra |
| Redwood, Dawn | Metasequoia glyptostroboides |
| Rhododendron | Rhododendron species/cultivars |
| Rubber Tree, Hardy | Eucommia ulmoides |
| Quince, Japanese Flowering | Chaenomeles japonica |
| Sassafras, Common | Sassafras albidum |
| Serviceberry, Allegheny | Amelanchier laevis |
| Serviceberry, Downy | Amelanchier arborea |
| Serviceberry, Shadblow | Amelanchier canadensis |
| Seven-Son Flower | Heptacodium miconiodes |
| Siberian Peashrub | Caragana arborescens |
| Silverbell, Carolina | Halesia tetraptera |
| Silverbell, Mountain | Halesia monticola |
| Silverbell, Two-winged | Halesia diptera |
| Smoketree, American | Cotinus obovatus |
| Smoketree, Common | Cotinus coggygria |
| Sourwood | Oxydendrum arboreum |
| Spicebush | Lindera benzoin |
| Spirea, Bumald | Spiraea x bumalda |
| Spirea, Vanhoutte | Spirea x vanhouttei |
| Spruce, Oriental | Picea orientalis |
| Spruce, Serbian | Picea omorika |
| Spruce, White | Picea glauca |
| Stephanandra, Cutleaf | Stephanandra incisa |
| Stewartia, Japanese | Stewartia pseudocamellia |
| Stewartia, Korean | Stewartia koreana |
| St. Johnswort | Hypericum species |
| Sumac, Fragrant | Rhus aromatica |
| Sumac, Shining | Rhus copallina |
| Sweetbox | Sarcococca hookeriana |
| Sweetgum, American | Liquidambar styraciflua |
| Sweet Fern | Comptonia peregrina |
| Trumpet Vine | Campsis radicans |
| Tuliptree | Liriodendron tulipifera |
| Tupelo, Black | Nyssa sylvatica |
| Viburnum, American Cranberrybush.. | Viburnum trilobum |
| Viburnum, Arrowwood,,,, | Viburnum dentatum |
| Viburnum, Blackhaw | Viburnum prunifolium |
| Viburnum, Burkwood | Viburnum x burkwoodii |
| Viburnum, Doublefile | Viburnum plicatum |
| Viburnum, Fragrant | Viburnum x carlecephalum |
| Viburnum, Fragrant | Viburnum farreri |
| Viburnum, Judd | Viburnum x Juddii |
| Viburnum, Koreanspice | Viburnum carlesii |
| Viburnum Lantanaphyllum | Viburnum x rhytidophylloides |
| Viburnum, Leatherlead | Viburnum rhytidophyllum |
| Viburnum, Linden | Viburnum dilatatum |
| Viburnum, Mapleleaf | Viburnum acerifolium |
| Viburnum, Nannyberry | Viburnum lentago |
| Viburnum, Sargent | Viburnum sargentii |
| Viburnum Siebold | Viburnum sieboldii |
| Viburnum, Wayfaring Tree | Viburnum lantana ‘Mohican’ |
| Viburnum Witherod | Viburnum cassinoides |
| Viburnum Wright | Viburnum wrightii |
| Virginia Creeper | Parthenocissus quinquefolia |
| Virginia Sweetspire | Itea virginica |
| Winterhazel, Fragrant | Corylopsis glabrescens |
| Winterhazel, Spike | Corylopsis spicata |
| Witchhazel | Hammamelis x intermedia |
| Witchhazel, Chinese | Hammamelis x mollis |
| Witchhazel, Common | Hammamelis virginiana |
| Witchhazel, Vernal | Hammamelis vernalis |
| Weigela | Weigela florida |
| Yellowwood, American | Cladrastis kentukea |
| Yellowroot | Xanthorhiza simplicissima |
| Yew | Taxus species/cultivars |
| Yew | Taxus x media cultivars |
| Yew, Japanese | Taxus cuspidata |
| Yew, Spreading English | Taxus baccata ‘Repandens’ |



